TORNOI JUNIORS MALADIERE 2012
MERCREDI 13 JUIN 2012
1. ronde
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 1 SRDJENOVIC LUCA 0 1  -  0 0 STIJVE THEO 19
2 20 VUILLEUMIER AMELIE 0 0  -  1 0 MEIER VANNI 2
3 3 VONNEZ YANIS 0 1  -  0 0 VUILLEUMIER JONAS 21
4 22 AMMANN JULES 0 0  -  1 0 MARADAN CHRISTELLE 4
5 5 OVERNEY ALODIE 0 1  -  0 0 ANDREY MIKE 23
6 24 BETTOUCHE AGHILES 0 ½  -  ½ 0 ZBINDEN CORENTIN 6
7 7 ROSSET FABIEN 0 1  -  0 0 BEX JONAS 25
8 26 BROCHARD KIERAN 0 0  -  1 0 ALTENBACH ROMAIN 8
9 9 KAUFMANN TRISTAN 0 1  -  0 0 BROCHARD THEO 27
10 28 ERNE RAPHAEL 0 0  -  1 0 VUILLEUMIER LAURE 10
11 11 BESSOUROUR YOUSSEF 0 1  -  0 0 KERISSON MATTHEW 29
12 30 LUGINBUHL MICHAEL 0 0  -  1 0 BURGY LUCAS 12
13 13 CORNAZ LUCIEN 0 0  -  1 0 MARCONE DARIO 31
14 32 MAXIMO SEIXAS DAVID 0 0  -  1 0 JAGGY ENZO 14
15 15 JEANNIN EMMANUEL 0 1  -  0 0 MIKIC BRUNO 33
16 34 PIAGET JEHAN 0 1  -  0 0 LOSEY LAETICIA 16
17 17 MIKIC SACHA 0 0  -  1 0 SCHEURER ETIENNE 35
18 36 VERMOT MOISE 0 0  -  1 0 STHAELIN COLLIN 18
  37 VOGT MAEVA 0 1  -  -   dispensé  
2. ronde
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 12 BURGY LUCAS 1 0  -  1 1 SRDJENOVIC LUCA 1
2 2 MEIER VANNI 1 1  -  0 1 BESSOUROUR YOUSSEF 11
3 14 JAGGY ENZO 1 1  -  0 1 VONNEZ YANIS 3
4 4 MARADAN CHRISTELLE 1 1  -  0 1 JEANNIN EMMANUEL 15
5 18 STHAELIN COLLIN 1 0  -  1 1 OVERNEY ALODIE 5
6 31 MARCONE DARIO 1 0  -  1 1 ROSSET FABIEN 7
7 8 ALTENBACH ROMAIN 1 1  -  0 1 PIAGET JEHAN 34
8 35 SCHEURER ETIENNE 1 ½  -  ½ 1 KAUFMANN TRISTAN 9
9 10 VUILLEUMIER LAURE 1 0  -  1 1 VOGT MAEVA 37
10 6 ZBINDEN CORENTIN ½ 1  -  0 0 CORNAZ LUCIEN 13
11 16 LOSEY LAETICIA 0 0  -  1 ½ BETTOUCHE AGHILES 24
12 27 BROCHARD THEO 0 1  -  0 0 MIKIC SACHA 17
13 19 STIJVE THEO 0 1  -  0 0 ERNE RAPHAEL 28
14 29 KERISSON MATTHEW 0 0  -  1 0 VUILLEUMIER AMELIE 20
15 21 VUILLEUMIER JONAS 0 1  -  0 0 LUGINBUHL MICHAEL 30
16 33 MIKIC BRUNO 0 0  -  1 0 AMMANN JULES 22
17 23 ANDREY MIKE 0 1  -  0 0 MAXIMO SEIXAS DAVID 32
18 25 BEX JONAS 0 0  -  1 0 VERMOT MOISE 36
19 38 JIANG BENJAMIN 0 1  -  0 0 BROCHARD KIERAN 26
3. ronde
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 1 SRDJENOVIC LUCA 2 1  -  0 2 ALTENBACH ROMAIN 8
2 7 ROSSET FABIEN 2 0  -  1 2 MEIER VANNI 2
3 37 VOGT MAEVA 2 0  -  1 2 MARADAN CHRISTELLE 4
4 5 OVERNEY ALODIE 2 1  -  0 2 JAGGY ENZO 14
5 9 KAUFMANN TRISTAN 0  -  1 ZBINDEN CORENTIN 6
6 24 BETTOUCHE AGHILES 1  -  0 SCHEURER ETIENNE 35
7 3 VONNEZ YANIS 1 1  -  0 1 ANDREY MIKE 23
8 21 VUILLEUMIER JONAS 1 0  -  1 1 VUILLEUMIER LAURE 10
9 11 BESSOUROUR YOUSSEF 1 1  -  0 1 BROCHARD THEO 27
10 22 AMMANN JULES 1 0  -  1 1 BURGY LUCAS 12
11 15 JEANNIN EMMANUEL 1 1  -  0 1 MARCONE DARIO 31
12 34 PIAGET JEHAN 1 1  -  0 1 STHAELIN COLLIN 18
13 36 VERMOT MOISE 1 0  -  1 1 STIJVE THEO 19
14 20 VUILLEUMIER AMELIE 1 0  -  1 1 JIANG BENJAMIN 38
15 13 CORNAZ LUCIEN 0 0  -  1 0 ERNE RAPHAEL 28
16 30 LUGINBUHL MICHAEL 0 1  -  0 0 LOSEY LAETICIA 16
17 17 MIKIC SACHA 0 0  -  1 0 KERISSON MATTHEW 29
18 32 MAXIMO SEIXAS DAVID 0 0  -  1 0 BEX JONAS 25
19 26 BROCHARD KIERAN 0 1  -  0 0 MIKIC BRUNO 33
4. ronde
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 4 MARADAN CHRISTELLE 3 0  -  1 3 SRDJENOVIC LUCA 1
2 2 MEIER VANNI 3 1  -  0 3 OVERNEY ALODIE 5
3 6 ZBINDEN CORENTIN 0  -  1 2 VONNEZ YANIS 3
4 8 ALTENBACH ROMAIN 2 0  -  1 BETTOUCHE AGHILES 24
5 19 STIJVE THEO 2 1  -  0 2 ROSSET FABIEN 7
6 10 VUILLEUMIER LAURE 2 0  -  1 2 JEANNIN EMMANUEL 15
7 38 JIANG BENJAMIN 2 0  -  1 2 BESSOUROUR YOUSSEF 11
8 12 BURGY LUCAS 2 1  -  0 2 PIAGET JEHAN 34
9 14 JAGGY ENZO 2 1  -  0 2 VOGT MAEVA 37
10 18 STHAELIN COLLIN 1 0  -  1 KAUFMANN TRISTAN 9
11 35 SCHEURER ETIENNE 0  -  1 1 VUILLEUMIER AMELIE 20
12 27 BROCHARD THEO 1 1  -  0 1 VUILLEUMIER JONAS 21
13 28 ERNE RAPHAEL 1 1  -  0 1 AMMANN JULES 22
14 23 ANDREY MIKE 1 0  -  1 1 VERMOT MOISE 36
15 25 BEX JONAS 1 1  -  0 1 LUGINBUHL MICHAEL 30
16 29 KERISSON MATTHEW 1 1  -  0 1 BROCHARD KIERAN 26
17 31 MARCONE DARIO 1 1  -  0 0 MIKIC SACHA 17
18 33 MIKIC BRUNO 0 0  -  1 0 CORNAZ LUCIEN 13
19 16 LOSEY LAETICIA 0 1  -  0 0 MAXIMO SEIXAS DAVID 32
5. ronde
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 1 SRDJENOVIC LUCA 4 1  -  0 4 MEIER VANNI 2
2 24 BETTOUCHE AGHILES 0  -  1 3 MARADAN CHRISTELLE 4
3 3 VONNEZ YANIS 3 1  -  0 3 BURGY LUCAS 12
4 5 OVERNEY ALODIE 3 1  -  0 3 STIJVE THEO 19
5 11 BESSOUROUR YOUSSEF 3 1  -  0 3 JAGGY ENZO 14
6 15 JEANNIN EMMANUEL 3 0  -  1 ZBINDEN CORENTIN 6
7 9 KAUFMANN TRISTAN 1  -  0 2 VUILLEUMIER LAURE 10
8 7 ROSSET FABIEN 2 0  -  1 2 KERISSON MATTHEW 29
9 36 VERMOT MOISE 2 0  -  1 2 ALTENBACH ROMAIN 8
10 20 VUILLEUMIER AMELIE 2 1  -  0 2 MARCONE DARIO 31
11 34 PIAGET JEHAN 2 ½  -  ½ 2 BEX JONAS 25
12 37 VOGT MAEVA 2 1  -  0 2 BROCHARD THEO 27
13 28 ERNE RAPHAEL 2 1  -  0 2 JIANG BENJAMIN 38
14 13 CORNAZ LUCIEN 1 1  -  0 SCHEURER ETIENNE 35
15 22 AMMANN JULES 1 1  -  0 1 LOSEY LAETICIA 16
16 26 BROCHARD KIERAN 1 0  -  1 1 STHAELIN COLLIN 18
17 21 VUILLEUMIER JONAS 1 1  -  0 1 ANDREY MIKE 23
18 30 LUGINBUHL MICHAEL 1 1  -  0 0 MAXIMO SEIXAS DAVID 32
19 17 MIKIC SACHA 0 1  -  0 0 MIKIC BRUNO 33
6. ronde
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 5 OVERNEY ALODIE 4 0  -  1 5 SRDJENOVIC LUCA 1
2 2 MEIER VANNI 4 0  -  1 4 VONNEZ YANIS 3
3 4 MARADAN CHRISTELLE 4 1  -  0 4 BESSOUROUR YOUSSEF 11
4 24 BETTOUCHE AGHILES ½  -  ½ KAUFMANN TRISTAN 9
5 6 ZBINDEN CORENTIN 0  -  1 3 BURGY LUCAS 12
6 8 ALTENBACH ROMAIN 3 0  -  1 3 VUILLEUMIER AMELIE 20
7 14 JAGGY ENZO 3 0  -  1 3 ERNE RAPHAEL 28
8 29 KERISSON MATTHEW 3 0  -  1 3 JEANNIN EMMANUEL 15
9 19 STIJVE THEO 3 1  -  0 3 VOGT MAEVA 37
10 25 BEX JONAS 0  -  1 2 VUILLEUMIER JONAS 21
11 27 BROCHARD THEO 2 ½  -  ½ PIAGET JEHAN 34
12 18 STHAELIN COLLIN 2 0  -  1 2 ROSSET FABIEN 7
13 10 VUILLEUMIER LAURE 2 1  -  0 2 LUGINBUHL MICHAEL 30
14 38 JIANG BENJAMIN 2 0  -  1 2 CORNAZ LUCIEN 13
15 31 MARCONE DARIO 2 1  -  0 2 AMMANN JULES 22
16 35 SCHEURER ETIENNE 0  -  1 2 VERMOT MOISE 36
17 16 LOSEY LAETICIA 1 0  -  1 1 BROCHARD KIERAN 26
18 23 ANDREY MIKE 1 1  -  0 1 MIKIC SACHA 17
19 32 MAXIMO SEIXAS DAVID 0 0  -  1 0 MIKIC BRUNO 33
7. ronde
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 1 SRDJENOVIC LUCA 6 1  -  0 5 VONNEZ YANIS 3
2 9 KAUFMANN TRISTAN 4 0  -  1 5 MARADAN CHRISTELLE 4
3 15 JEANNIN EMMANUEL 4 0  -  1 4 MEIER VANNI 2
4 20 VUILLEUMIER AMELIE 4 0  -  1 4 OVERNEY ALODIE 5
5 11 BESSOUROUR YOUSSEF 4 0  -  1 4 STIJVE THEO 19
6 12 BURGY LUCAS 4 1  -  0 4 BETTOUCHE AGHILES 24
7 28 ERNE RAPHAEL 4 0  -  1 ZBINDEN CORENTIN 6
8 7 ROSSET FABIEN 3 1  -  0 3 JAGGY ENZO 14
9 21 VUILLEUMIER JONAS 3 0  -  1 3 ALTENBACH ROMAIN 8
10 34 PIAGET JEHAN 3 0  -  1 3 VUILLEUMIER LAURE 10
11 13 CORNAZ LUCIEN 3 ½  -  ½ 3 KERISSON MATTHEW 29
12 36 VERMOT MOISE 3 1  -  0 3 MARCONE DARIO 31
13 37 VOGT MAEVA 3 1  -  0 BEX JONAS 25
14 22 AMMANN JULES 2 0  -  1 BROCHARD THEO 27
15 30 LUGINBUHL MICHAEL 2 1  -  0 2 STHAELIN COLLIN 18
16 26 BROCHARD KIERAN 2 1  -  0 2 ANDREY MIKE 23
17 35 SCHEURER ETIENNE 0  -  1 2 JIANG BENJAMIN 38
18 33 MIKIC BRUNO 1 0  -  1 1 LOSEY LAETICIA 16
19 17 MIKIC SACHA 1 1  -  0 0 MAXIMO SEIXAS DAVID 32
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de  Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Courriel:heinz.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:BERNHARD BIBERLE my old friend, 06.01.2007