TORNOI JUNIORS MALADIERE 2012
MERCREDI 13 JUIN 2012
état final
Rg. SNr nom Élo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. points BH
1 1 SRDJENOVIC LUCA 1729 SUI 4 w 1 6 s 1 10 w 1 2 s 1 3 w 1 7 s 1 5 w 1 7 35
2 4 MARADAN CHRISTELLE 1424 SUI 32 s 1 13 w 1 11 s 1 1 w 0 12 s 1 9 w 1 14 s 1 6 28½
3 2 MEIER VANNI 1514 SUI 15 s 1 9 w 1 18 s 1 7 w 1 1 s 0 5 w 0 13 s 1 5 33
4 19 STIJVE THEO 1100 SUI 1 s 0 16 w 1 19 s 1 18 w 1 7 s 0 11 w 1 9 s 1 5 31½
5 3 VONNEZ YANIS 1504 SUI 24 w 1 23 s 0 33 w 1 8 s 1 6 w 1 3 s 1 1 s 0 5 29½
6 12 BURGY LUCAS 1100 SUI 28 s 1 1 w 0 32 s 1 26 w 1 5 s 0 8 s 1 12 w 1 5 28½
7 5 OVERNEY ALODIE 1350 SUI 33 w 1 31 s 1 23 w 1 3 s 0 4 w 1 1 w 0 15 s 1 5 28
8 6 ZBINDEN CORENTIN 1334 SUI 12 s ½ 22 w 1 14 s 1 5 w 0 13 s 1 6 w 0 16 s 1 29½
9 11 BESSOUROUR YOUSSEF 1100 SUI 20 w 1 3 s 0 21 w 1 27 s 1 23 w 1 2 s 0 4 w 0 4 29½
10 8 ALTENBACH ROMAIN 1200 SUI 29 s 1 26 w 1 1 s 0 12 w 0 19 s 1 15 w 0 24 s 1 4 28
11 37 VOGT MAEVA 1000 SUI - - 1 17 s 1 2 w 0 23 s 0 21 w 1 4 s 0 30 w 1 4 27½
12 24 BETTOUCHE AGHILES 1000 SUI 8 w ½ 34 s 1 36 w 1 10 s 1 2 w 0 14 w ½ 6 s 0 4 27
13 15 JEANNIN EMMANUEL 1100 SUI 37 w 1 2 s 0 25 w 1 17 s 1 8 w 0 20 s 1 3 w 0 4 27
14 9 KAUFMANN TRISTAN 1200 SUI 21 w 1 36 s ½ 8 w 0 31 s 1 17 w 1 12 s ½ 2 w 0 4 25½
15 20 VUILLEUMIER AMELIE 1100 SUI 3 w 0 20 s 1 27 w 0 36 s 1 25 w 1 10 s 1 7 w 0 4 25½
  28 ERNE RAPHAEL 1000 SUI 17 w 0 4 s 0 22 s 1 32 w 1 27 w 1 23 s 1 8 w 0 4 25½
17 10 VUILLEUMIER LAURE 1200 SUI 16 s 1 11 w 0 24 s 1 13 w 0 14 s 0 28 w 1 26 s 1 4 24½
18 7 ROSSET FABIEN 1314 SUI 30 w 1 25 s 1 3 w 0 4 s 0 20 w 0 31 s 1 23 w 1 4 24
19 36 VERMOT MOISE 1000 SUI 31 w 0 30 s 1 4 w 0 33 s 1 10 w 0 36 s 1 25 w 1 4 20
20 29 KERISSON MATTHEW 1000 SUI 9 s 0 15 w 0 35 s 1 29 w 1 18 s 1 13 w 0 22 s ½ 24½
21 27 BROCHARD THEO 1000 SUI 14 s 0 35 w 1 9 s 0 24 w 1 11 s 0 26 w ½ 32 s 1 21½
22 13 CORNAZ LUCIEN 1100 SUI 25 w 0 8 s 0 16 w 0 37 s 1 36 w 1 27 s 1 20 w ½ 21
23 14 JAGGY ENZO 1100 SUI 38 s 1 5 w 1 7 s 0 11 w 1 9 s 0 16 w 0 18 s 0 3 25½
24 21 VUILLEUMIER JONAS 1100 SUI 5 s 0 28 w 1 17 w 0 21 s 0 33 w 1 30 s 1 10 w 0 3 24
25 31 MARCONE DARIO 1000 SUI 22 s 1 18 w 0 13 s 0 35 w 1 15 s 0 32 w 1 19 s 0 3 23½
26 34 PIAGET JEHAN 1000 SUI 34 w 1 10 s 0 31 w 1 6 s 0 30 w ½ 21 s ½ 17 w 0 3 23
27 38 JIANG BENJAMIN 1000 SUI - - - 29 w 1 15 s 1 9 w 0 16 s 0 22 w 0 36 s 1 3 20
28 30 LUGINBUHL MICHAEL 1000 SUI 6 w 0 24 s 0 34 w 1 30 s 0 38 w 1 17 s 0 31 w 1 3 18½
29 26 BROCHARD KIERAN 1000 SUI 10 w 0 27 s 0 37 w 1 20 s 0 31 w 0 34 s 1 33 w 1 3 18
30 25 BEX JONAS 1000 SUI 18 s 0 19 w 0 38 s 1 28 w 1 26 s ½ 24 w 0 11 s 0 20½
31 18 STHAELIN COLLIN 1100 SUI 19 s 1 7 w 0 26 s 0 14 w 0 29 s 1 18 w 0 28 s 0 2 26
32 22 AMMANN JULES 1000 SUI 2 w 0 37 s 1 6 w 0 16 s 0 34 w 1 25 s 0 21 w 0 2 24½
33 23 ANDREY MIKE 1000 SUI 7 s 0 38 w 1 5 s 0 19 w 0 24 s 0 35 w 1 29 s 0 2 22
34 16 LOSEY LAETICIA 1100 SUI 26 s 0 12 w 0 28 s 0 38 w 1 32 s 0 29 w 0 37 s 1 2 16
35 17 MIKIC SACHA 1100 SUI 36 w 0 21 s 0 20 w 0 25 s 0 37 w 1 33 s 0 38 w 1 2 14½
36 35 SCHEURER ETIENNE 1000 SUI 35 s 1 14 w ½ 12 s 0 15 w 0 22 s 0 19 w 0 27 w 0 25
37 33 MIKIC BRUNO 1000 SUI 13 s 0 32 w 0 29 s 0 22 w 0 35 s 0 38 s 1 34 w 0 1 16½
38 32 MAXIMO SEIXAS DAVID 1000 SUI 23 w 0 33 s 0 30 w 0 34 s 0 28 s 0 37 w 0 35 s 0 0 15½
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de  Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Courriel:heinz.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:BERNHARD BIBERLE my old friend, 06.01.2007