.

 

 
 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Nicola Mikic'

Juniors :2007

  Rang Nom prénom Elo Catég. Points Bhz

1 Grillon Yao-L. - A 6.5 32.5
2 Wehrli Yannick - A 6.0 33.0
3 Vernier Christo. - A 5.5 32.5
4 Princivalle Ken. - B 5.0 33.5
5 Romang Danick - A 5.0 30.0
6 Jucker Quentin - A 5.0 28.0
7 Melichar Matt. - B 5.0 28.0
8 Mueller Yann - A 5.0 25.5
9 Altenbach Romain - A 4.0 29.0
10 Jeanmonod Dylan - A 4.0 28.0
11 Zehnder Anthony - B 4.0 27.0
12 Comi Alessio - B 4.0 26.5
13 Ozdemir Firat - B 4.0 26.5
14 Vuillemez Gilles - A 4.0 26.0
15 Arm Steve - B 4.0 26.0
16 Burri Kevin - B 4.0 25.0
17 Mauron Quentin - B 4.0 24.5
18 Sommer Christian - B 3.5 19.0
19 Faustmann Adrien - B 3.0 26.5
20 Zehnder Arno - C 3.0 23.5
21 Volet Matthieu - C 3.0 21.5
22 Dias Arthur - B 3.0 21.0
23 Beguin Vincent - B 3.0 20.5
24 Tadesse Dawit - B 3.0 20.5
25 Vuillemez Steve - B 3.0 19.0
26 Stauffer Dylan - B 2.5 23.5
27 Veillard Jeremie - B 2.5 20.5
28 Pellissier Nic. - B 2.5 19.5
29 Gansmann Maxime - B 2.5 19.0
30 Chatelain Tris. - B 2.5 17.0
31 Hochstrasser K. - B 2.0 25.5
32 Haddad Zyad - C 2.0 24.0
33 Shi Hongyi - C 2.0 20.0
34 Keller Adrien - A 2.0 19.5
35 Junod Robin - C 1.5 19.5
36 Hammami Elyes - C 0.5 21.0
Catégories :
A, juniors : 14 - 20 ans
B, minimes : 11 - 13 ans
C, poussins : jusqu'à 10 ans