.

 

 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Philippe Berset
Juniors 2010
Rang Nom prénom Elo Catég. Points Bhz

Voir les photos !
1 GRILLON YAO-LINTI (Ne) 1816 C 6 31
2 PRINCIVALLE KENZO (Bé) 1348 C 6 29½
3 SRDJENOVIC LUCA (C-F) 1300 C 30½
4 UNTERSEE VICTOR (Ar) 1250 B 5 31½
5 SCAPUSO ANDREA (Lausanne) 1670 C 30
6 DUCOMMUN JULIEN (Ar) 1300 C 25½
7 BREA DIEGO (St-Imier) 1250 B 22½
8 GUR ORION (C-F) 1250 B 21½
9 BELISLE SAMUEL (C-F) 1200 A 4 29
10 RUSILLON JEREMIE (Ar) 1300 C 4 28½
11 KRISHNAMANI GOVIND (Ne) 1250 B 4 28
12 GRUNERT NIKOLAY (Ne) 1250 B 4 26
13 MULLER YANN (Ne) 1300 C 4 25½
14 BELISLE ROMAIN (Ne) 1250 B 4 23
15 VERMOT MOISE (Ne) 1200 A 27
16 CORTHESY BASTIEN (C-F) 1250 B 23
17 DIAZ ALEXANDRE (Bé) 1200 A 22½
18 PELISSIER NICOLAS (Ne) 1300 C 3 28½
19 JAGGY ENZO (C-F) 1250 B 3 27
20 BEX JONAS (C-F) 1200 A 3 22
21 BETTOUCHE AGHILES (Ne) 1200 A 3 21½
22 NOEL MICHAEL (Ne) 1200 A 3 21
23 NOEL TANIA (Ne) 1200 A 3 17
24 CORTHESY LEO (C-F) 1200 A 20½
25 BROCHARD THEO (C-F) 1200 A 18½
26 SANDOZ LEO (C-F) 1250 B 2 26
27 ROTHERMUND GILLES (Bé) 1250 B 2 19
28 MIKIC SACHA (C-F) 1200 A 2 18½
29 MIKIC BRUNO (C-F) 1200 A 1 15½
Jouer aux échecs
dans le canton de Neuchâtel