.

 

 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Pierre-Alain Bex
Juniors 2011
Rang Nom prénom Elo Catég. Points Bhz

Voir les photos !
Commentaire
1 Meier Vanni 1566 B 7 27½
2 Untersee Victor 1350 B 6 28
3 Krishnamani Govind 1387 C 32½
4 Krishnamani Gopal 1452 C 30½
5 Vashantakumar Varjany 1200 C 4 31
6 Jaggy Enzo 1100 B 4 25
7 Belisle Samuel 1000 A 4 23½
8 Vermot Moïse 1000 A 4 22½
9 Bettouche Aghiles 1000 A 4 22
10 Stojmenovic Daniela 1100 B 3 26½
11 Gur Orion 1100 B 3 26
12 Razzano Luca 1000 A 3 21½
13 Brochard Théo 1000 A 21
14 Bex Jonas 1000 A 20
15 Favre Basile 1000 A 19½
16 Marcone Dario 1000 A 17
17 Amman Jules 1000 A 2 21
Jouer aux échecs
dans le canton de Neuchâtel