.

 

 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Moïse Del Val

LES JOUEURS D'ECHECS DU CANTON
Code - Rang - Nom - Prénom - Elo
Selon liste no 1/2009
(Cliquez sur le no du code pour voir l'historique FSE)
Calculette ELO


9502 1.  GALLAGHER JOSEPH 2479 6
12970 2.  ERMENI AVNI 2278 -3
1553 3.  BEX PIERRE-ALAIN 2250 7
1510 4.  LEUBA DIDIER 2174 =
903 5.  ROBERT ANTONIN 2171 -2
5397 6.  TERRAZ CRISTIAN 2122 -33
946 7.  BERSET PHILIPPE 2116 -14
7662 8.  HAUSER ROLAND 2076 14
1502 9.  MIKIC NICOLA 2076 3
4908 10.  DESAGES ANDRE 2036 3
1282 11.  ABBET JEAN-LUC 2024 3
339 12.  PORRET ALFRED 2020 2
2761 13.  ZINGG DANIEL 2010 5
595 14.  ZAHND EDY 1984 9
1205 15.  EYMANN HENRI 1982 =
5913 16.  CHALLANDES CHRISTIAN 1968 -8
279 17.  GERTSCH FREDY 1962 13
2509 18.  SCHWARZ CLAUDIO 1928 13
7778 19.  GUYOT RENAUD 1916 -7
7834 20.  MAITRE FABIEN 1907 -17
5437 21.  BANDERET BERTRAND 1897 -15
14566 22.  MURISET SIMON 1894 -5
6332 23.  BESSON DANIEL 1893 4
17485 24.  RIECK JURGEN 1885 -5
12144 25.  BERRADA ABDERRAHIM 1879 -13
5410 26.  GFELLER RENAUD 1876 3
5222 27.  JUVET CLAUDE 1865 =
1327 28.  BILAT MICHEL 1861 13
725 29.  DUBOIS CLAUDE 1860 23
1554 30.  JANKO MICHEL 1855 =
6947 31.  BEN BARKA MANSOUR 1827 19
6166 32.  JATON PIERRE-A. 1825 4
12815 33.  GALERNE RENE 1824 35
6533 34.  GIGON CLAUDE 1823 -12
1749 35.  FRANSSEN ROLAND 1813 5
2028 36.  GENNE RENE 1812 =
10417 37.  BUDAI FRANCOIS 1810 -9
5012 38.  PEREZ JOSE 1807 22
16268 39.  FRATTIANNI VITO 1804 =
16218 40.  DE AGOSTINI NATALE 1801 16
5188 41.  HASLER PATRICK 1800 12
13398 42.  MANOUKIAN ALEXANDRE 1792 =
3942 43.  RIBAUX ALAIN 1788 -3
13339 44.  PIERRE EMERIC 1771 =
16800 45.  BARBARO MARCO 1771 6
11479 46.  GONZALEZ JOSE 1771 6
2119 47.  DEL VAL MOISE 1756 -14
3507 48.  LANGEL CEDRIC 1756 =
5422 49.  SANDOZ PIERRE 1755 -11
7997 50.  ZUELLI CHRISTIAN 1753 9
9453 51.  JOSET PIERRE-ANDRE 1747 18
15799 52.  FRY DOMINIQUE 1738 11
809 53.  DUBOIS FREDERIC 1735 =
8616 54.  LEHMANN JEAN-FRANCOIS 1730 =
14459 55.  RUZHDI SELMANI 1726 -4
7735 56.  BURLA ANDRE 1719 -31
15797 57.  BURRI CHRISTOPHE 1714 -27
10995 59.  SOHRABIAN BIJAN 1712 =
16283 60.  ALTENBACH FRANCOIS 1711 -4
13537 61.  MAIRE MARIAN 1709 -8
6055 62.  RUSCO ALEX 1706 -5
2419 63.  SANDOZ PATRIK 1706 =
13089 64.  MARCHANDISE HERVE 1690 7
15352 65.  MULLER KEVIN 1688 19
5871 66.  PORRET CHRISTIAN 1684 14
7190 67.  MORE JOSE 1680 =
8379 68.  KOELBL PETER 1714 14
4218 68.  WURZ PASCAL 1678 -7
7499 69.  VOLORIO MICHEL 1672 8
5755 70.  GIBILLINI CHARLES 1668 -13
6499 71.  MUHAREMOVIC HUSO 1665 =
16335 72.  SOLMAZ HALIT 1655 =
14412 73.  KARGASKY VICTOR 1646 -2
13396 74.  GAVILLET JEAN-FRANCOIS 1646 =
17500 75.  AL-DOUROBI MOHAMAD 1645 =
5641 76.  BLOESCH PIERRE-ALAIN 1639 -6
4411 77.  GUYE JEAN-PAUL 1634 -6
9900 78.  TANNER PIERRE-ALAIN 1632 -27
14862 79.  GOTTI NICOLA 1628 =
2100 80.  BEATO FRANCO 1613 =
4043 81.  CHIVAUX SERGE 1596 14
16919 82.  STRAUBHAAR JULIEN 1579 15
3125 83.  PELLEGRINI GERALD 1570 9
5436 84.  ALLISSON FRANCOIS 1557 =
5451 85.  BOSCHUNG JEAN-DANIEL 1557 9
16686 86.  SRDENOVIC NEBOJSA 1552 7
7238 87.  ROBERT-GRANDPIERRE CHRISTIAN 1550 -5
13397 88.  LECOULTRE HUGUES 1546 6
6339 89.  WILLI MARIO 1533 =
16285 90.  TONINI STEFANO 1517 13
15536 91.  PROMM ROLAND 1513 -8
7467 92.  DEL VAL JOSEFA 1510 -9
4595 93.  DUBOIS ROLAND 1501 =
14207 94.  VERNIERS CHRISTOPHE 1498 =
16221 95.  WEHRLI YANICK 1491 -11
13400 96.  VAZQUEZ JOSE 1491 =
15445 97.  DERRON PHILIPPE 1490 14
13812 98.  WYTTENBACH AURELIEN 1479 =
5413 99.  LAUENER GILLES 1477 =
15454 100.  GRILLON YAO LINTI 1464 -8
5479 101.  BOGDANSKI MICHEL 1449 =
10593 102.  TINGUELY ERIC 1448 -2
16279 103.  LAMBELET DAVID 1438 =
13745 104.  KUNZI FREDY 1434 =
15155 105.  PRINCIVALLI KENZO 1375 29
14293 106.  KRISHNAMANI GOPAL 1364 28
17828 107.  VILDIC MERSUDIN 1357 8
16044 108.  LIECHTI ANTHONY 1350 =
6073 109.  STAUFFER WALTHER 1339 =
17709 110.  MELICHAR MATTHIEU 1334 =
16078 111.  MULLER YANN 1330 =
16043 112.  FAUTSMANN ADRIEN 1307 =
17803 113.  BURRI KEVIN 1274 -41
17390 114.  ARM STEVE N.C. .
17706 115.  COMI ALESSIO N.C. .
17707 116.  JEANMONOD DYLAN N.C. .
17708 117.  JUCKER QUENTIN N.C. .
18148 118.  MEINERS WILLEM N.C. .
15920 119.  SCHNEIDER LEONARD N.C. .
18059 120.  UNTERSEE WALTER N.C. .
18452 121.  VEILLARD JEREMIE N.C. .

Jouer aux échecs
dans le canton de Neuchâtel