.

 

 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Moïse Del Val

LES JOUEURS D'ECHECS DU CANTON
Code - Rang - Nom - Prénom - Elo
Selon liste no 2/2009
(Cliquez sur le no du code pour voir l'historique FSE)
Calculette ELO


9502 1.  GALLAGHER JOSEPH 2470 -9
12970 2.  ERMENI AVNI 2279 1
1553 3.  BEX P-ALAIN. 2248 -2
1510 4.  LEUBA DIDIER 2194 20
903 5.  ROBERT ANTONIN 2170 -3
946 6.  BERSET PHILIPPE 2118 2
5397 7.  TERRAZ CRISTIAN 2116 -6
7662 8.  HAUSER ROLAND 2078 2
1502 9.  MIKIC NICOLA 2078 =
4908 10.  DESAGES ANDRE 2060 24
339 11.  PORRET ALFRED 2034 14
1282 12.  ABBET JEAN-LUC 2027 3
2761 13.  ZINGG DANIEL 2008 -2
5913 14.  CHALLANDES CHRISTIAN 1987 19
595 15.  ZAHND EDY 1984 =
1205 16.  EYMANN HENRI 1982 =
279 17.  GERTSCH FREDY 1951 -11
7778 18.  GUYOT RENAUD 1927 11
7834 19.  MAITRE FABIEN 1908 1
6332 20.  BESSON DANIEL 1905 12
2509 21.  SCHWARZ CLAUDIO 1899 -29
5437 22.  BANDERET BERTRAND 1880 -17
14566 23.  MURISET SIMON 1880 -14
5410 24.  GFELLER RENAUD 1874 -2
12144 25.  BERRADA ABDERRAHIM 1870 -9
1327 26.  BILAT MICHEL 1869 8
17485 27.  RIECK JURGEN 1863 -22
725 28.  DUBOIS CLAUDE 1857 -3
1554 29.  JANKO MICHEL 1855 =
6533 30.  GIGON CLAUDE 1844 21
5222 31.  JUVET CLAUDE 1842 -23
12815 32.  GALERNE RENE 1831 7
6947 33.  BENBARKA MANSOUR 1827 =
10417 34.  BUDAI FRANCOIS 1825 15
6166 35.  JATON PIERRE-A. 1824 -1
3942 36.  RIBAUX ALAIN 1821 33
1749 37.  FRANSSEN ROLAND 1814 1
2028 38.  GENNE RENE 1812 =
16218 39.  DEAGOSTINI NATALE 1809 8
16268 40.  FRATTIANNI VITO 1804 =
5012 41.  PEREZ JOSE 1796 -11
13398 42.  MANOUKIAN ALEXANDRE 1792 =
5188 43.  HASLER PATRICK 1782 -18
16800 44.  BARBARO MARCO 1779 8
13399 45.  PIERRE EMERIC 1771 =
2119 46.  DELVAL MOISE 1763 7
11479 47.  GONZALEZ- JOSE 1759 -12
3507 48.  LANGEL CEDRIC 1754 -2
5422 49.  SANDOZ PIERRE 1750 -5
7997 50.  ZUELLI CHRISTIAN 1739 -14
809 51.  DUBOIS FREDERIC 1735 =
15799 52.  FRY DOMINIQUE 1734 -4
16283 53.  ALTENBACH FRANCOIS 1733 22
8616 54.  LEHMANN JEAN-F 1730 =
9453 55.  JOSET PIERRE-A. 1725 -2
7735 56.  BURLA ANDRE 1723 4
10995 57.  SOHRABIAN BIJAN 1720 8
14459 58.  RUZHDI SELMANI 1718 -8
15797 59.  BURRI CHRISTOPHE 1717 3
6055 60.  RUSCO ALEX 1714 8
2419 61.  SANDOZ PATRIK 1706 =
8379 62.  KOELBL PETER 1697 -17
13537 63.  MAIRE MARIAN 1696 -13
13089 64.  MARCHANDISE HERVE 1696 6
5871 65.  PORRET CHRISTIAN 1684 =
15352 66.  MULLER KEVIN 1682 -6
4218 67.  WURZ PASCAL 1678 =
7190 68.  MORE JOSE 1669 -11
5755 69.  GIBILLINI CHARLES 1668 =
6499 70.  MUHAREMOVIC HUSO 1665 =
16335 71.  SOLMAZ HALIT 1664 9
4411 72.  GUYE JEAN-PAUL 1659 25
14862 73.  GOTTI NICOLA 1647 19
14412 74.  KARGASKY VICTOR 1647 1
17500 75.  AL-DOUROBI MOHAMAD 1645 =
13396 76.  GAVILLET JEAN-F 1641 -5
5641 77.  BLOESCH PIERRE - A 1639 =
7499 78.  VOLORIO MICHEL 1637 -35
2100 79.  BEATO FRANCO 1613 =
9900 80.  TANNER PIERRE.-A. 1606 -26
4043 81.  CHIVAUX SERGE 1585 -11
16919 82.  STRAUBHAAR JULIEN 1579 =
3125 83.  PELLEGRINI GERALD 1574 4
7238 84.  ROBERT-G.P CHRISTIAN 1566 16
16686 85.  SRDENOVIC NEBOJSA 1559 7
5436 86.  ALLISSON FRANCOIS 1557 =
6339 87.  WILLI MARIO 1555 22
13397 88.  LECOULTRE HUGUES 1534 -12
16285 89.  TONINI STEFANO 1524 7
5451 90.  BOSCHUNG J.-DANIEL 1522 -35
7467 91.  DELVAL JOSEFA 1505 -5
4595 92.  DUBOIS ROLAND 1500 -1
14207 93.  VERNIERS CHRISTOPHE 1498 =
15536 94.  PROMM ROLAND 1495 -18
13400 95.  VAZQUEZ JOSE 1491 =
16221 96.  WEHRLI YANICK 1491 =
15445 97.  DERRON PHILIPPE 1490 =
15454 98.  GRILLON YAO LINTI 1490 26
13812 99.  WYTTENBACH AURELIEN 1479 =
5413 100.  LAUENER GILLES 1477 =
10593 101.  TINGUELY ERIC 1468 20
5479 102.  BOGDANSKI MICHEL 1449 =
16279 103.  LAMBELET DAVID 1438 =
13745 104.  KUNZI FREDY 1434 =
14293 105.  KRISHNAMANI GOPAL 1390 26
15155 106.  PRINCIVALLI KENZO 1363 -12
17828 107.  VILDIC MERSUDIN 1353 -4
17707 108.  JEANMONOD DYLAN 1350 =
16044 109.  LIECHTI ANTHONY 1350 =
6073 110.  STAUFFER WALTHER 1339 =
17709 111.  MELICHAR MATTHIEU 1334 =
16078 112.  MULLER YANN 1330 =
16043 113.  FAUTSMANN ADRIEN 1307 =
17803 113.  BURRI KEVIN 1274 =
17390 114.  ARM STEVE N.C. .
17706 115.  COMI ALESSIO N.C. .
17708 117.  JUCKER QUENTIN N.C. .
18148 118.  MEINERS WILLEM N.C. .
15920 119.  SCHNEIDER LEONARD N.C. .
18059 120.  UNTERSEE WALTER N.C. .
18452 121.  VEILLARD JEREMIE N.C. .

Jouer aux échecs
dans le canton de Neuchâtel