.

 

 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Moïse Del Val

LES JOUEURS D'ECHECS DU CANTON
Code - Rang - Nom - Prénom - Elo
Selon liste no 3/2009
(Cliquez sur le no du code pour voir l'historique FSE)
Calculette ELO


9502 1.  GALLAGHER JOSEPH 2474 4
12970 2.  ERMENI AVNI 2270 -9
1553 3.  BEX PIERRE-ALAIN 2230 -18
1510 4.  LEUBA DIDIER 2210 16
903 5.  ROBERT ANTONIN 2158 -12
5397 6.  TERRAZ CRISTIAN 2130 14
946 7.  BERSET PHILIPPE 2110 -8
1502 8.  MIKIC NICOLA 2091 13
7662 9.  HAUSER ROLAND 2084 6
4908 10.  DESAGES ANDRE 2064 4
339 11.  PORRET ALFRED 2020 -14
1282 12.  ABBET JEAN-LUC 2002 -25
1205 13.  EYMANN HENRI 1982 =
5913 14.  CHALLANDES CHRISTIAN 1974 -13
279 15.  GERTSCH FREDY 1954 3
595 16.  ZAHND EDY 1947 -37
7778 17.  GUYOT RENAUD 1927 =
2509 18.  SCHWARZ CLAUDIO 1900 1
6332 19.  BESSON DANIEL 1896 -9
1327 20.  BILAT MICHEL 1892 23
5410 21.  GFELLER RENAUD 1880 6
5437 22.  BANDERET BERTRAND 1879 -1
12144 23.  BERRADA ABDERRAHIM 1870 =
17485 24.  RIECK JURGEN 1867 4
14566 25.  MURISET SIMON 1865 -15
725 26.  DUBOIS CLAUDE 1857 =
6533 27.  GIGON CLAUDE 1856 12
1554 28.  JANKO MICHEL 1855 =
12815 29.  GALERNE RENE 1846 15
1749 30.  FRANSSEN ROLAND 1842 28
5222 31.  JUVET CLAUDE 1838 -10
6947 32.  BENBARKA MANSOUR 1827 =
6166 33.  JATON PIERRE-A. 1825 =
10417 34.  BUDAI FRANCOIS 1823 -2
2028 35.  GENNE RENE 1812 =
16218 36.  DEAGOSTINI NATALE 1806 -3
16268 37.  FRATTIANNI VITO 1804 =
13398 38.  MANOUKIAN ALEXANDRE 1792 =
5012 39.  PEREZ JOSE 1789 -7
5188 40.  HASLER PATRICK 1780 -2
16283 41.  ALTENBACH FRANCOIS 1772 39
2119 42.  DELVAL MOISE 1771 8
13399 43.  PIERRE EMERIC 1771 =
16800 44.  BARBARO MARCO 1757 -12
11479 45.  GONZALEZ JOSE 1757 -2
3507 46.  LANGEL CEDRIC 1754 =
3942 47.  RIBAUX ALAIN 1747 -54
5422 48.  SANDOZ PIERRE 1747 -3
7997 49.  ZUELLI CHRISTIAN 1736 -3
809 50.  DUBOIS FREDERIC 1735 =
7735 51.  BURLA ANDRE 1733 10
15352 52.  MULLER KEVIN 1732 50
8616 53.  LEHMANN JEAN-F 1730 =
9453 54.  JOSET PIERRE-ANDRE 1725 =
15797 55.  BURRI CHRISTOPHE 1724 7
6055 56.  RUSCO ALEX 1724 10
15799 57.  FRY DOMINIQUE 1723 -11
2419 58.  SANDOZ PATRIK 1721 15
10995 59.  SOHRABIAN BIJAN 1711 -9
14459 60.  RUZHDI SELMANI 1708 -10
13089 61.  MARCHANDISE HERVE 1699 3
8379 62.  KOELBL PETER 1691 -6
5871 63.  PORRET CHRISTIAN 1684 =
13537 64.  MAIRE MARIAN 1682 -14
4218 65.  WURZ PASCAL 1680 2
16335 66.  SOLMAZ HALIT 1671 7
5755 67.  GIBILLINI CHARLES 1669 1
4411 68.  GUYE JEAN-PAUL 1669 10
7190 69.  MORE JOSE 1669 =
6499 70.  MUHAREMOVIC HUSO 1665 =
14862 71.  GOTTI NICOLA 1659 12
14412 72.  KARGASKY VICTOR 1652 5
17500 73.  AL-DOUROBI MOHAMAD 1645 =
13396 74.  GAVILLET JEAN-F 1641 =
7499 75.  VOLORIO MICHEL 1639 2
5641 76.  BLOESCH PIERRE-ALAIN 1630 -9
9900 77.  TANNER PIERRE-ALAIN 1624 18
2100 78.  BEATO FRANCO 1613 =
16919 79.  STRAUBHAAR JULIEN 1588 9
2482 80.  TISSOT JACQUES 1588 =
4043 81.  CHIVAUX SERGE 1585 =
15454 82.  GRILLON YAO LINTI 1583 93
3125 83.  PELLEGRINI GERALD 1574 =
7238 84.  ROBERT-G.P CHRISTIAN 1569 3
16686 85.  SRDENOVIC NEBOJSA 1564 5
6339 86.  WILLI MARIO 1564 9
5436 87.  ALLISSON FRANCOIS 1557 =
15536 88.  PROMM ROLAND 1546 51
16285 89.  TONINI STEFANO 1544 20
14207 90.  VERNIERS CHRISTOPHE 1518 20
5451 91.  BOSCHUNG J.-DANIEL 1508 -14
4595 92.  DUBOIS ROLAND 1495 -5
13400 93.  VAZQUEZ JOSE 1491 =
15445 94.  DERRON PHILIPPE 1487 -3
13397 95.  LECOULTRE HUGUES 1486 -48
16221 96.  WEHRLI YANICK 1482 -9
5413 97.  LAUENER GILLES 1477 =
10593 98.  TINGUELY ERIC 1455 -13
5479 99.  BOGDANSKI MICHEL 1449 =
13745 100.  KUNZI FREDY 1446 12
16279 101.  LAMBELET DAVID 1438 =
7467 102.  DELVAL JOSEFA 1428 -77
14293 103.  KRISHNAMANI GOPAL 1413 23
18059 104.  UNTERSEE WALTER 1388 =
15155 105.  PRINCIVALLI KENZO 1363 =
17828 106.  VILDIC MERSUDIN 1353 =
17707 107.  JEANMONOD DYLAN 1350 =
16044 108.  LIECHTI ANTHONY 1350 =
6073 109.  STAUFFER WALTHER 1339 =
17709 110.  MELICHAR MATTHIEU 1330 -4
16043 111.  FAUTSMANN ADRIEN 1307 =
16078 112.  MULLER YANN 1296 -34
17803 113.  BURRI KEVIN 1273 -1
17390 114.  ARM STEVE N.C. .
17706 115.  COMI ALESSIO N.C. .
17708 116.  JUCKER QUENTIN N.C. .
18148 117.  MEINERS WILLEM N.C. .
15920 118.  SCHNEIDER LEONARD N.C. .
18452 119.  VEILLARD JEREMIE N.C. .

Jouer aux échecs
dans le canton de Neuchâtel