.

 

 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Moïse Del Val

LES JOUEURS D'ECHECS DU CANTON
Code - Rang - Nom - Prénom - Elo
Selon liste no 4/2009
(Cliquez sur le no du code pour voir l'historique FSE)
Calculette ELO


18452 1.  GALLAGHER JOSEPH 2485 11
12970 2.  ERMENI AVNI 2270 =
1553 3.  BEX PIERRE-ALAIN 2230 =
1510 4.  LEUBA DIDIER 2210 =
903 5.  ROBERT ANTONIN 2158 =
5397 6.  TERRAZ CHRISTIAN 2130 =
946 7.  BERSET PHILIPPE 2110 =
1502 8.  MIKIC NICOLA 2091 =
7662 9.  HAUSER ROLAND 2084 =
4908 10.  DESAGES ANDRE 2064 =
339 11.  PORRET ALFRED 2020 =
1282 12.  ABBET JEAN-LUC 2013 11
1205 13.  EYMANN HENRI 1983 1
5913 14.  CHALLANDES CHRISTIAN 1974 =
279 15.  GERTSCH FREDY 1954 =
595 16.  ZAHND EDY 1947 =
7778 17.  GUYOT RENAUD 1927 =
2509 18.  SCHWARZ CLAUDIO 1900 =
6332 19.  BESSON DANIEL 1896 =
1327 20.  BILAT MICHEL 1892 =
5410 21.  GFELLER RENAUD 1880 =
5437 22.  BANDERET BERTRAND 1879 =
14566 23.  MURISET SIMON 1876 11
12144 24.  BERRADA ABDERRAHIM 1870 =
17485 25.  RIECK JURGEN 1867 =
725 26.  DUBOIS CLAUDE 1857 =
1554 27.  JANKO MICHEL 1855 =
12815 28.  GALERNE RENE 1846 =
6533 29.  GIGON CLAUDE 1843 -13
1749 30.  FRANSSEN ROLAND 1842 =
5222 31.  JUVET CLAUDE 1838 =
6947 32.  BENBARKA MANSOUR 1827 =
6166 33.  JATON PIERRE-ANDRE 1825 =
10417 34.  BUDAI FRANCOIS 1822 =
16218 35.  DEAGOSTINI NATALE 1819 13
13398 36.  MANOUKIAN ALEXANDRE 1815 23
14612 37.  DUPONT GABRIEL 1806 =
16268 38.  FRATTIANNI VITO 1804 =
5012 39.  PEREZ JOSE 1789 =
5188 40.  HASLER PATRICK 1780 =
2119 41.  DELVAL MOISE 1778 7
16283 42.  ALTENBACH FRANCOIS 1772 =
13399 43.  PIERRE EMERIC 1771 =
3942 44.  RIBAUX ALAIN 1767 =
16800 45.  BARBARO MARCO 1757 =
11479 46.  GONZALEZ-POSADA JOSE 1757 =
3507 47.  LANGEL CEDRIC 1754 =
5422 48.  SANDOZ PIERRE 1747 =
9453 49.  JOSET PIERRE-ANDRE 1745 =
7997 50.  ZUELLI CHRISTIAN 1736 =
809 51.  DUBOIS FREDERIC 1735 =
7735 52.  BURLA ANDRE 1733 =
15352 53.  MULLER KEVIN 1732 =
8616 54.  LEHMANN JEAN-F 1730 =
2028 55.  GENNE RENE 1725 -87
6055 56.  RUSCO ALEX 1724 =
15799 57.  FRY DOMINIQUE 1723 =
15797 58.  BURRI CHRISTOPHE 1721 =
2419 59.  SANDOZ PATRIK 1721 =
10995 60.  SOHRABIAN BIJAN 1711 =
14459 61.  RUZHDI SELMANI 1708 =
13089 62.  MARCHANDISE HERVE 1699 =
8379 63.  KOELBL PETER 1691 =
5871 64.  PORRET CHRISTIAN 1684 =
13537 65.  MAIRE MARIAN 1682 =
4218 66.  WURZ PASCAL 1680 =
16335 67.  SOLMAZ HALIT 1671 =
5755 68.  GIBILLINI CHARLES 1669 =
4411 69.  GUYE JEAN-PAUL 1669 =
7190 70.  MORE JOSE 1669 =
6499 71.  MUHAREMOVIC HUSO 1665 =
14862 72.  GOTTI NICOLA 1659 =
14412 73.  KARGASKY VICTOR 1652 =
17500 74.  AL-DOUROBI MOHAMAD 1645 =
13396 75.  GAVILLET JEAN-FRANCOIS 1641 =
7499 76.  VOLORIO MICHEL 1639 =
5641 77.  BLOESCH PIERRE-ALAIN 1630 =
4043 78.  CHIVAUX SERGE 1630 45
9900 79.  TANNER PIERRE-ALAIN 1624 =
2100 80.  BEATO FRANCO 1613 =
16919 81.  STRAUBHAAR JULIEN 1588 =
2482 82.  TISSOT JACQUES 1588 =
15454 83.  GRILLON YAO LINTI 1583 =
3125 84.  PELLEGRINI GERALD 1574 =
15539 85.  DUPONT COLIN 1572 =
7238 86.  ROBERT-GRANDPIERRE CHRISTIAN 1569 =
16686 87.  SRDJENOVIC NEBOJSA 1564 =
6339 88.  WILLI MARIO 1564 =
5436 89.  ALLISSON FRANCOIS 1557 =
15536 90.  PROMM ROLAND 1546 =
16285 91.  TONINI STEFANO 1544 =
7467 92.  DELVAL JOSEFA 1536 108
14207 93.  VERNIERS CHRISTOPHE 1518 =
5451 94.  BOSCHUNG JEAN-DANIEL 1508 =
4595 95.  DUBOIS ROLAND 1503 8
13400 96.  VAZQUEZ JOSE 1491 =
15445 97.  DERRON PHILIPPE 1487 =
13397 98.  LECOULTRE HUGUES 1486 =
16221 99.  WEHRLI YANICK 1482 =
5413 100.  LAUENER GILLES 1477 =
10593 101.  TINGUELY ERIC 1455 =
5479 102.  BOGDANSKI MICHEL 1449 =
13745 103.  KUNZI FREDY 1446 =
16279 104.  LAMBELET DAVID 1438 =
14293 105.  KRISHNAMANI GOPAL 1413 =
18059 106.  UNTERSEE WALTER 1388 =
15155 107.  PRINCIVALLI KENZO 1363 =
17828 108.  VILDIC MERSUDIN 1353 =
17707 109.  JEANMONOD DYLAN 1350 =
16044 110.  LIECHTI ANTHONY 1350 =
6073 111.  STAUFFER WALTHER 1339 =
17709 112.  MELICHAR MATTHIEU 1330 =
16043 113.  FAUTSMANN ADRIEN 1307 =
17803 114.  BURRI KEVIN 1303 30
16078 115.  MULLER YANN 1296 =
17390 116.  ARM STEVE N.C. .
17706 117.  COMI ALESSIO N.C. .
17708 118.  JUCKER QUENTIN N.C. .
18148 119.  MEINERS WILLEM N.C. .
15920 120.  SCHNEIDER LEONARD N.C. .
18452 121.  VEILLARD JEREMIE N.C. .

Jouer aux échecs
dans le canton de Neuchâtel