.

 

 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Moïse Del Val

LES JOUEURS D'ECHECS DU CANTON
Code - Rang - Nom - Prénom - Elo
Selon liste no 6/2009
(Cliquez sur le no du code pour voir l'historique FSE)
Calculette ELO


9502 1.  GALLAGHER JOSEPH 2495 =
12970 2.  ERMENI AVNI 2250 -10
1553 3.  BEX PIERRE-ALAIN 2241 -9
1510 4.  LEUBA DIDIER 2213 10
903 5.  ROBERT ANTONIN 2146 5
5397 6.  TERRAZ CRISTIAN 2122 1
946 7.  BERSET PHILIPPE 2114 -10
7662 8.  HAUSER ROLAND 2095 10
1502 9.  MIKIC NICOLA 2062 -22
4908 10.  DESAGES ANDRE 2051 5
1282 11.  ABBET JEAN-LUC 2039 15
339 12.  PORRET ALFRED 2013 -23
1205 13.  EYMANN HENRI 1983 =
5913 14.  CHALLANDES CHRISTIAN 1978 20
595 15.  ZAHND EDY 1968 11
2509 16.  SCHWARZ CLAUDIO 1924 19
279 17.  GERTSCH FREDY 1923 -34
7778 18.  GUYOT RENAUD 1914 -13
7145 19.  COSTE JOEL 1908 =
1327 20.  BILAT MICHEL 1889 -3
12144 21.  BERRADA ABDERRAHIM 1882 =
17485 22.  RIECK JURGEN 1878 12
725 23.  DUBOIS CLAUDE 1876 6
14566 24.  MURISET SIMON 1876 =
5410 25.  GFELLER RENAUD 1871 -10
5437 26.  BANDERET BERTRAND 1867 -19
12815 27.  GALERNE RENE 1854 8
1554 28.  JANKO MICHEL 1853 =
14612 29.  DUPONT GABRIEL 1847 =
1749 30.  FRANSSEN ROLAND 1845 -4
2119 31.  DEL VAL MOISE 1836 48
6533 32.  GIGON CLAUDE 1834 -13
6166 33.  JATON PIERRE-ANDRE 1829 4
6332 34.  BESSON DANIEL 1825 -30
6947 35.  BEN BARKA MANSOUR 1822 -5
10417 36.  BUDAI FRANCOIS 1815 -1
5222 37.  JUVET CLAUDE 1809 -5
16218 38.  DE AGOSTINI NATALE 1805 -15
16268 39.  FRATTIANNI VITO 1798 -19
5012 40.  PEREZ JOSE 1786 -3
13398 41.  MANOUKIAN ALEXANDRE 1879 -22
3942 42.  RIBAUX ALAIN 1767 =
13399 43.  PIERRE EMERIC 1760 -11
16037 44.  SCHWARZ RAPHAEL 1760 =
5188 45.  HASLER PATRICK 1759 -21
16800 46.  BARBARO MARCO 1758 =
11479 47.  GONZALEZ JOSE 1754 1
3507 48.  LANGEL CEDRIC 1754 =
5422 49.  SANDOZ PIERRE 1752 19
16283 50.  ALTENBACH FRANCOIS 1740 -17
9453 51.  JOSET PIERRE-ANDRE 1738 1
809 52.  DUBOIS FREDERIC 1735 =
7997 53.  ZUELLI CHRISTIAN 1733 =
8616 54.  LEHMANN JEAN-FRANCOIS 1730 =
2028 55.  GENNE RENE 1725 =
15352 56.  MULLER KEVIN 1725 -32
15797 57.  BURRI CHRISTOPHE 1724 -17
6055 58.  RUSCO ALEX 1720 6
7735 59.  BURLA ANDRE 1716 9
13089 60.  MARCHANDISE HERVE 1716 17
15799 61.  FRY DOMINIQUE 1714 =
2419 62.  SANDOZ PATRIK 1712 7
14459 63.  RUZHDI SELMANI 1707 -1
10995 64.  SOHRABIAN BIJAN 1704 -7
13537 65.  MAIRE MARIAN 1690 -4
14862 66.  GOTTI NICOLA 1689 15
5871 67.  PORRET CHRISTIAN 1684 =
5755 68.  GIBILLINI CHARLES 1681 =
6499 69.  MUHAREMOVIC HUSO 1677 =
8379 70.  KOELBL PETER 1672 -19
7190 71.  MORE JOSE 1669 =
17500 72.  AL-DOUROBI MOHAMAD 1668 23
16335 73.  SOLMAZ HALIT 1662 -9
4411 74.  GUYE JEAN-PAUL 1645 -7
4218 75.  WURZ PASCAL 1645 -18
14412 76.  KARGASKY VICTOR 1643 =
9900 77.  TANNER PIERRE-ALAIN 1639 =
7499 78.  VOLORIO MICHEL 1630 -2
4043 79.  CHIVAUX SERGE 1621 =
5641 80.  BLOESCH PIERRE-ALAIN 1616 -1
13396 81.  GAVILLET JEAN-FRANCOIS 1614 -27
2100 82.  BEATO FRANCO 1613 =
15454 83.  GRILLON YAO LINTI 1602 19
2482 84.  TISSOT JACQUES 1588 =
16919 85.  STRAUBHAAR JULIEN 1580 6
15539 86.  DUPONT COLIN 1572 =
7238 87.  ROBERT-GRANDPIERRE CHRISTIAN 1572 9
6339 88.  WILLI MARIO 1568 5
16686 89.  SRDENOVIC NEBOJSA 1564 -11
5436 90.  ALLISSON FRANCOIS 1561 4
15536 91.  PROMM ROLAND 1559 7
3125 92.  PELLEGRINI GERALD 1558 -16
7467 93.  DEL VAL JOSEFA 1555 22
16285 94.  TONINI STEFANO 1533 -26
14207 95.  VERNIERS CHRISTOPHE 1512 -6
4595 96.  DUBOIS ROLAND 1503 =
5451 97.  BOSCHUNG JEAN-DANIEL 1502 =
13397 98.  LECOULTRE HUGUES 1500 14
13400 99.  VAZQUEZ JOSE 1491 =
15445 100.  DERRON PHILIPPE 1487 =
16221 101.  WEHRLI YANICK 1482 =
5413 102.  LAUENER GILLES 1477 =
10593 103.  TINGUELY ERIC 1457 =
5479 104.  BOGDANSKI MICHEL 1449 =
16279 105.  LAMBELET DAVID 1438 =
13745 106.  KUNZI FREDY 1432 -5
14293 107.  KRISHNAMANI GOPAL 1426 13
18059 108.  UNTERSEE WALTER 1409 -6
17828 109.  VILDIC MERSUDIN 1373 -11
15155 110.  PRINCIVALLI KENZO 1354 -9
17390 111.  ARM STEVE 1350 =
17707 112.  JEANMONOD DYLAN 1350 =
16044 113.  LIECHTI ANTHONY 1350 =
6073 114.  STAUFFER WALTHER 1339 =
17709 115.  MELICHAR MATTHIEU 1330 =
16043 116.  FAUTSMANN ADRIEN 1307 =
17803 117.  BURRI KEVIN 1304 -13
16078 118.  MULLER YANN 1296 =
17706 119.  COMI ALESSIO N.C.
17708 120.  JUCKER QUENTIN N.C.
18148 121.  MEINERS WILLEM N.C.
18572 122.  PELLISSIER NICOLAS N.C.
15920 123.  SCHNEIDER LEONARD N.C.
18452 124.  VEILLARD JEREMIE N.C.

Jouer aux échecs
dans le canton de Neuchâtel