.

 

 
 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
2007
2012
Open La Chaux-de-Fonds 2007
Rang Nom prénom (Elo) Club Points Bhz

résultat par ronde : cliquez ici !
1 ERMENI Avni (2277) Neuchâtel 16½
2 BEX Pierre-Alain (2224) La Chaux-de-Fonds 4 15½
3 BUDAI François (1826) La Chaux-de-Fonds 4 12½
4 TERRAZ Christian (2126) La Chaux-de-Fonds 17
5 BERSET Philippe (2095) La Chaux-de-Fonds 15½
6 KURSCHAT Serge (1860) Rosny sous Bois 12
7 SCHAERER Marc (1899) Bois-Gentil 11½
8 BILAT Michel (1845) La Chaux-de-Fonds 3 15½
9 SCHWARZ Claudio (1877) La Béroche 3 15
10 DEL VAL Moïse (1805) La Béroche 3 11½
11 GIGON Claude (1801) Val-de-Ruz 3
12 GFELLER Renaud (1916) La Chaux-de-Fonds 15
13 WURZ Pascal (1597) Le Locle 13
14 RIBAUX Alain (1796) La Chaux-de-Fonds 13
15 MUHAREMOVIC Huso (1659) La Chaux-de-Fonds 13
16 PELLATON Fernand (1824) Moutier 12½
17 SCHWARZ Raphaël (1772) La Chaux-de-Fonds 10
18 SANDOZ Patrick (1705) La Chaux-de-Fonds
19 SUDRY Pierre (1650) Payerne 2 14
20 BURRI Christophe (1717) Neuchâtel 2 13
21 WALTER Peter (1649) Bienne 2 12
22 SCHAERER Marie-Anne (1806) Bois-Gentil 2 12
23 PROMM Roland (1514) Neuchâtel 2 10½
24 GUYE Jean-Paul (1631) Val-de-Ruz 12½
25 FÄHNDRICH Daniel (1596) Cercle d'Echecs du Jura 11½
26 DEL VAL Josefa (1484) La Béroche 11½
27 BURLA André (1650) La Chaux-de-Fonds 10½
28 BOSCHUNG Jean-Daniel (1523) Neuchâtel 10½
29 LUGINBUHL Félix (0) La Chaux-de-Fonds 9
30 BURRI Kevin (0) Neuchâtel 0 11