.

 

 
 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Jean-Luc Abbet
Open Neuchâtel 2014
Rang Titre, nom prénom - féd., (élo) Pts BH BHs

Voir des photos de l'Open !
Voir les détails sur le site du CEN
Organisateur : Jean-Luc Abbet
Directeur du tournoi : Jean-Luc Abbet
Arbitre principal : Fabien Maître
Faisait office de Championnat cantonal individuel
1er Avni Ermeni
2e Didier Leuba
3e Philippe Berset
1 Colmenares Aurelio FM (SUI) 2303 6
2 Turdyev Anvar FM (SUI) 2359 6
3 Bondar Yevgen FM (SUI) 2377 6
4 Midoux Sebastien (FRA) 2372
5 Kolly Jacques FM (SUI) 2263
6 Stojanovic Mihajlo GM (SUI) 2553
7 Ermeni Avni FM (SUI) 2283 5
8 Patuzzo Fabrizio FM (SUI) 2376 5
9 Vesin Jean-Robert FM (FRA) 2200 5
10 Barletta Mauro CM (ITA) 2194 5
11 Terraz Christian (SUI) 2074 5
12 Abello Sebastien (FRA) 2315 5
13 Leuba Didier FM (SUI) 2211 5
14 Berset Philippe (SUI) 2107 5
15 Stoeri Laura WFM (SUI) 2103
16 Duruz Noé (SUI) 1956
17 Janko Michel (SUI) 1957
18 Pomini Aurélien (SUI) 2159
19 Bex Pierre-Alain (SUI) 2246
20 Overney Luca (SUI) 1838
21 Armao Olivier (FRA) 1848
22 Pleininger Rudolf (SUI) 1938
23 Mégret Jean (SUI) 1705
24 Robert Antonin (SUI) 2176
25 Vilaseca Laurent (SUI) 2081 4
26 Pahud Cédric (SUI) 2145 4
27 Deschenaux Bernard (SUI) 2003 4
28 Gendre Stéphane (SUI) 2093 4
29 Sadeghi Hassan Roger (SUI) 2141 4
30 Holveck Jérôme (SUI) 1853 4
31 Riand Jean-Yves (SUI) 1962 4
32 Rohrer Christophe (SUI) 1955 4
33 Hamm Fabien (FRA) 2028 4
34 Bien Thomas (SUI) 1880 4
35 Meier Rodrigo (SUI) 2023 4
36 Gautier Marc (FRA) 1718 4
37 Kaser Nicolas (SUI) 1835 4
38 Soulet Stéphane (FRA) 1830 4
39 Mettraux Jean (SUI) 1832 4
40 Lesniak Julien (SUI) 1708 4
41 Unternährer Nicolas (SUI) 1990
42 Wenger Lucas (SUI) 1997
43 Schwarz Claudio (SUI) 1872
44 Ernst Heinz (SUI) 1981
45 Havolli Daut (SUI) 1964
46 Neu Alexandre (SUI) 1806
47 Del Val Moïse (SUI) 1793
48 Abou-Allam Eyad (SUI) 1699
49 Dubois Claude (SUI) 1937
50 Uso I Cubertorer Lluis (SUI) 1573
51 Pierre Emeric (SUI) 1822
52 Hert Christoph (SUI) 1939
53 De Kalbermatten Adrien (SUI) 1763
54 Hofmann Colin (SUI) 1815 3
55 Michel Jean-Claude (SUI) 1768 3
56 Emamzadeh Ghassemi Khosrow (SUI) 1750 3
57 Bachofner Stephan (SUI) 1856 3
58 Pantillon Patrick André (SUI) 1861 3
59 Biasi Grace (SUI) 1683 3
60 Hasler Patrick (SUI) 1742 3
61 Emmott Steven Newman (SUI) 1772 3
62 Pellaton Fernand (SUI) 1789 3
63 Manoukian Alexandre (SUI) 1834 3
64 Frei Gustav (SUI) 1697 3
65 Clopath Gion (SUI) 1619 3
66 Varvat Thierry (SUI) 1648 3
67 Bilat Michel (SUI) 1968 3
68 Scheidegger Claude (SUI) 1595 3
69 Boschung Jean-Daniel (SUI) 1446 3
70 Juchler Céline (SUI) 1633 3
71 Laeser Didier (SUI) 1611 3
72 Chatton Jean-Bernard (SUI) 1773
73 Gotti Nicola (SUI) 1768
74 Tonini Stefano (SUI) 1641
75 Del Val Josefa (SUI) 1520
76 Progin Christian (SUI) 1420
77 Lecoultre Hugues (SUI) 1748 2
78 Recordon Patrick (SUI) 1547 2
79 Steiner Kurt (SUI) 1767 2
80 Roeck Philippe (SUI) 1709 2
81 Friedli Fabien (SUI) 1660 2
82 Champoud Gilles (SUI) 1543 2
83 Hammann Joachim (SUI) 1200 2
84 Jörger Danuel (SUI) 1516 2
85 Lianza Vincent (SUI) 1388 2
86 Abbet Claude (SUI) 1182 2
87 Bex Jonas (SUI) 1200 2
88 Bettouche Aghiles (SUI) 1200
89 Marcone Dario (SUI) 1200 1
90 Dubois Gaëtan (SUI) 1200 1
91 Matin Aarash (SUI) 1200 0
92 Thompson Charles-William (SUI) 1219 0