.

 

 
 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Rang Nom prénom Elo Catég. Points Bhz

1 Li Dong Vicente, Martigny 1656 SUI 7 26
2 Duruz Sandy, Payerne 1294 SUI 30½
3 Vogt Maeva, Payerne 1501 SUI 5 32½
4 Hammann Joachim, Neuchâtel 1350 SUI 5 30½
5 Hürlimann Max, Vevey 1467 SUI 5 29
6 Massonnet Dayan, Payerne 1378 SUI 5 25½
7 Jaggy Enzo, La Chaux-de-Fonds 0 SUI 5 23
8 Overney Alodie, Payerne 1429 SUI 28½
9 Raemy Bastian, Payerne 1392 SUI 4 32½
10 Bélisle Samuel, La Chaux-de-Fonds 0 SUI 4 31½
11 Bettouche Aghiles, Neuchâtel 1371 SUI 4 28½
12 Jiang Benjamin, Payerne 0 SUI 4 26½
13 Zbinden Corentin, Payerne 1338 SUI 4 25
14 Mikic Sacha, La Chaux-de-Fonds 0 SUI 29
15 Dubois Thomas, La Chaux-de-Fonds 0 SUI 25
16 Arulanantham Aneet, La Chaux-de-Fonds 0 SUI 3 26
17 Rama Eliza, Payerne 1311 SUI 3 25
18 Srirasa Srisagaan, La Chaux-de-Fonds 0 SUI 3 24
19 Duruz Aurore, Payerne 0 SUI 3 22
20 Ravindranathan Prathhepan, La Chaux-de-Fonds 0 SUI 3 21½
21 Villars Evan, Neuchâtel 0 SUI 3 21
22 Stählin Collin, Avenches 0 SUI 3 21
23 Schaefer Shawn, Avenches 0 SUI 3 18½
24 Droz Mathieu, La Chaux-de-Fonds 0 SUI 3 12
25 Mikic Bruno, La Chaux-de-Fonds 0 SUI 2 21
26 Progin Isabelle, Payerne 0 SUI 2 20
27 Karasu Alban, Avenches 0 SUI 2 19
Srirasa Srisaaru, La Chaux-de-Fonds 0 SUI 2 19
29 Prin Jérémy, Payerne 0 SUI 1 20½
30 Duperrex Sami, Payerne 0 SUI 0 21