Championnat cantonal juniors 2013
état final
Élo intermédiaire 900 et 1100
Rg. SNr nom Élo points BH
3 15 U10 Bettouche Aghiles 1000 29
4 20 U10 Erne Raphael 1000 5 28½
6 25 U10 Marcone Dario 1000 5 26
7 21 U10 Favre Basile 1000 5 24½
9 23 U10 Kerrison Matthew 1000 4 26½
11 18 U10 Bhimjee Jash 1000 4 25½
15 17 U10 Bex Jonas 1000 23½
16 29 U10 Villars Jonas 1000 21½
17 19 U10 Dubois Thomas 1000 3 27½
18 28 U10 Villars Evan 1000 3 27
20 26 U10 Pires Leonardo 1000 3 22½
22 16 U10 Bettouche Juba 1000 3 20½
23 14 U10 Ammann Jules 1000 3 20
27 27 U10 Prontera Danilo 1000 2 19
28 22 U10 Gasso Sofia 1000 2 17
29 24 U10 Lebeau Gabriel 1000 1 23
Élo intermédiaire 1101 et 1300
Rg. SNr nom Élo points BH
2 5 U14 Belisle Samuel 1200 31
8 11 U14 Mikic Sacha 1200 4 33
10 10 U14 Jaggy Enzo 1200 4 25½
12 6 U14 Boshenko Nikita 1200 4 21
13 9 U14 Ducommun Joan 1200 4 20½
14 13 U14 Tripet Elodie 1200 28
19 8 U14 Dubois Gaëtan 1200 3 25
21 7 U14 Caseux Yanis 1200 3 21½
24 4 U14 Angéloz Ludovic 1200 3 20
25 3 U14 Angéloz Jeremy 1200 17½
26 12 U14 Srirasa Srisagaan 1200 2 28½
Élo intermédiaire 1301 et 2500
Rg. SNr nom Élo points BH
1 1 U20 Meier Vanni 1582 6 29½
5 2 U20 Belisle Romain 1400 5 28
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de  Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:www.ance.ch, Ass. N'loise Clubs d'Echecs, 07.12.2012