OPEN du 100e anniversaire de la Branche Ouvrière | ||||||||
du Club d'Echecs de La Chaux-de-Fonds | ||||||||
Résumé | ||||||||
Le samedi 1e décembre 2012 s'est déroulé, au Service de la Jeunesse, l'OPEN
commémoratif du 100e anniversaire de la branche Ouvrière du Club des Echecs de la
Chaux-de-Fonds. La présence de trente échéquistes de tous âges et des divers
clubs du canton et la bonne humeur ambiante font de cet événement un succès.
La qualité du jeu est à relever et il faut souligner l'esprit général
combatif. La bataille pour la victoire était âpre et serrée jusqu'aux
dernières secondes. Finalement, c'est Emanuel Preissmann qui décroche la
première place à 1/2 point de Burholz devant Philippe Berset qui faillit
passer à la trappe face à une Attaque Trompowsky menée de main de maître, à
part quelques petites imprécisions décisives, par Claudio Schwarz, ceci
confirme l'assiduité des étudiants et la qualité des cours pour adultes
donnés par Nicola Mikic' le mercredi soir. Nicola Mikic' le 02.12.2012 |
||||||||
Etat final | ||||||||
Rg. | SNr | nom | Élo | FED | points | BH | Prix par catégories et prix spéciaux | |
1 | 2 | FM | PREISSMANN EMMANUEL | 2255 | SUI | 6 | 30½ | |
2 | 4 | BERSET PHILIPPE | 2160 | SUI | 6 | 30 | ||
3 | 5 | ZAHND EDY | 2010 | SUI | 5 | 31½ | ||
4 | 14 | SCHWARZ CLAUDIO | 1825 | SUI | 5 | 28½ | Meilleur Chaux-de-Fonnier | |
5 | 7 | BERRADA ABDERRAHIM | 1915 | SUI | 5 | 25½ | 1e Catégorie A | |
6 | 15 | Srdenovic Luca | 1788 | SUI | 5 | 25 | 1e Junior | |
7 | 1 | BEX PIERRE-ALAIN | 2254 | SUI | 4½ | 35 | ||
8 | 3 | FM | LEUBA DIDIER | 2165 | SUI | 4½ | 32½ | |
9 | 13 | BESSON DANIEL | 1854 | SUI | 4 | 30 | 2e Catégorie A | |
10 | 11 | BILAT MICHEL | 1886 | SUI | 4 | 27 | ||
11 | 16 | GIGON CLAUDE | 1780 | SUI | 4 | 26 | 1e Catégorie B | |
12 | 8 | GFELLER RENAUD | 1909 | SUI | 4 | 26 | ||
13 | 6 | TCHEAU ALAIN | 1983 | SUI | 4 | 25½ | ||
14 | 10 | DUBOIS CLAUDE | 1891 | SUI | 4 | 24½ | ||
15 | 9 | BUDAI FRANCOIS | 1896 | SUI | 3½ | 29½ | ||
16 | 12 | JANKO MICHEL | 1855 | SUI | 3½ | 25½ | ||
17 | 27 | SCHWARZ PIERRE-ALAIN | 0 | SUI | 3 | 26 | 1e Catégorie C | |
18 | 18 | BURLA ANDRE | 1631 | SUI | 3 | 24½ | 2e Catégorie C | |
19 | 23 | HOFFMANN DENIS | 0 | SUI | 3 | 23 | ||
20 | 26 | Meier Vanni | 1603 | SUI | 3 | 22½ | 2e Junior | |
21 | 17 | SRDENOVIC NEBOJSA | 1644 | SUI | 3 | 21 | ||
19 | STRAUBHAAR JULIEN | 1594 | SUI | 3 | 21 | |||
23 | 22 | CLERC THIERRY | 0 | SUI | 3 | 20½ | ||
24 | 20 | Betouche Aghiles | 0 | SUI | 3 | 19½ | 3e Junior | |
25 | 28 | Stojmenovic Daniela | 0 | SUI | 2 | 21½ | ||
26 | 29 | Vashanthakumar Varjany | 0 | SUI | 2 | 20 | 1e Concours de problèmes | |
27 | 24 | Kerrison Matthew | 0 | SUI | 2 | 18 | ||
25 | Marcone Dario | 0 | SUI | 2 | 18 | |||
29 | 30 | Mikic' Sacha | 0 | SUI | 1 | 17 | ||
30 | 21 | Betouche Mayas | 0 | SUI | 0 | 17 | ||
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Philippe Berset, 21.07.2007 |