OPEN du 100e anniversaire de la Branche Ouvrière
du Club d'Echecs de La Chaux-de-Fonds
Tabelle d'après les rangs de départ après la ronde 7.
SNr   nom Élo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. points BH Rg.
1   BEX PIERRE-ALAIN 2254 SUI 15 w 1 8 s 1 6 w 1 4 s ½ 5 w 1 14 s 0 2 w 0 35 7
2 FM PREISSMANN EMANUEL 2251 SUI 16 s 1 9 w 1 5 s 0 11 w 1 7 s 1 3 w 1 1 s 1 6 30½ 1
3 FM LEUBA DIDIER 2165 SUI 17 w 1 10 s 1 14 w 1 5 s 0 4 w ½ 2 s 0 12 w 1 32½ 8
4   BERSET PHILIPPE 2160 SUI 18 s 1 11 w 1 13 s 1 1 w ½ 3 s ½ 5 w 1 14 s 1 6 30 2
5   ZAHND EDY 2010 SUI 19 w 1 12 s 1 2 w 1 3 w 1 1 s 0 4 s 0 6 w 1 5 31½ 3
6   TCHEAU ALAIN 1983 SUI 20 s 1 29 w 1 1 s 0 13 w 1 9 s 0 11 w 1 5 s 0 4 25½ 13
7   BERRADA ABDERRAHIM 1915 SUI 21 w 1 14 s 0 18 w 1 10 s 1 2 w 0 9 w 1 13 s 1 5 25½ 5
8   GFELLER RENAUD 1909 SUI 22 s 1 1 w 0 26 s 1 16 w 0 12 w 1 15 s 0 18 w 1 4 26 12
9   BUDAI FRANCOIS 1896 SUI 23 w 1 2 s 0 19 w 1 12 s ½ 6 w 1 7 s 0 15 w 0 29½ 15
10   DUBOIS CLAUDE 1891 SUI 24 s 1 3 w 0 22 s 1 7 w 0 20 s 1 13 w 0 27 s 1 4 24½ 14
11   BILAT MICHEL 1886 SUI 25 w 1 4 s 0 27 w 1 2 s 0 18 w 1 6 s 0 23 w 1 4 27 10
12   JANKO MICHEL 1855 SUI 26 s 1 5 w 0 29 s 1 9 w ½ 8 s 0 16 w 1 3 s 0 25½ 16
13   BESSON DANIEL 1854 SUI 27 w 1 15 s 1 4 w 0 6 s 0 19 w 1 10 s 1 7 w 0 4 30 9
14   SCHWARZ CLAUDIO 1825 SUI 28 s 1 7 w 1 3 s 0 17 w 1 16 s 1 1 w 1 4 w 0 5 28½ 4
15   Srdenovic Luca 1788 SUI 1 s 0 13 w 0 23 s 1 26 w 1 27 s 1 8 w 1 9 s 1 5 25 6
16   GIGON CLAUDE 1780 SUI 2 w 0 23 s 1 28 w 1 8 s 1 14 w 0 12 s 0 26 w 1 4 26 11
17   SRDENOVIC NEBOJSA 1644 SUI 3 s 0 22 w 0 24 s 1 14 s 0 26 w 0 29 w 1 25 s 1 3 21 21
18   BURLA ANDRE 1631 SUI 4 w 0 25 s 1 7 s 0 29 w 1 11 s 0 24 w 1 8 s 0 3 24½ 18
19   STRAUBHAAR JULIEN 1594 SUI 5 s 0 24 w 1 9 s 0 30 w 1 13 s 0 27 w 0 28 s 1 3 21 22
20   Betouche Aghiles 0 SUI 6 w 0 27 s 0 25 w 1 28 s 1 10 w 0 23 s 0 24 w 1 3 19½ 24
21   Betouche Mayas 0 SUI 7 s 0 26 w 0 30 s 0 24 w 0 25 s 0 28 w 0 29 s 0 0 17 30
22   CLERC THIERRY 0 SUI 8 w 0 17 s 1 10 w 0 27 s 0 28 w 1 26 s 0 30 w 1 3 20½ 23
23   HOFFMANN DENIS 0 SUI 9 s 0 16 w 0 15 w 0 25 s 1 29 s 1 20 w 1 11 s 0 3 23 19
24   Kerrison Matthew 0 SUI 10 w 0 19 s 0 17 w 0 21 s 1 30 w 1 18 s 0 20 s 0 2 18 27
25   Marcone Dario 0 SUI 11 s 0 18 w 0 20 s 0 23 w 0 21 w 1 30 s 1 17 w 0 2 18 28
26   Meier Vanni 1603 SUI 12 w 0 21 s 1 8 w 0 15 s 0 17 s 1 22 w 1 16 s 0 3 22½ 20
27   SCHWARZ PIERRE-ALAIN 0 SUI 13 s 0 20 w 1 11 s 0 22 w 1 15 w 0 19 s 1 10 w 0 3 26 17
28   Stojmenovic Daniela 0 SUI 14 w 0 - - 1 16 s 0 20 w 0 22 s 0 21 s 1 19 w 0 2 21½ 25
29   Vashanthakumar Varjany 0 SUI - - 1 6 s 0 12 w 0 18 s 0 23 w 0 17 s 0 21 w 1 2 20 26
30   Mikic' Sacha 0 SUI - - - - - - 21 w 1 19 s 0 24 s 0 25 w 0 22 s 0 1 17 29
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de  Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Philippe Berset, 21.07.2007