OPEN du 100e anniversaire de la Branche Ouvrière
du Club d'Echecs de La Chaux-de-Fonds
statistique des Elo-AUT
no.   nom FED Elo Pgain. Pg EloN-Ø Elo+/-
1 FM PREISSMANN EMANUEL SUI 2251 6 7 1987 6.1
2   BERSET PHILIPPE SUI 2160 6 7 1946 13.8
3   ZAHND EDY SUI 2010 5 7 2037 35.4
4   SCHWARZ CLAUDIO SUI 1825 5 7 1874 50.1
5   BERRADA ABDERRAHIM SUI 1915 5 7 1793 17.4
6   Srdenovic Luca SUI 1788 5 7 1702 29.9
7   BEX PIERRE-ALAIN SUI 2254 7 1989 -13.5
8 FM LEUBA DIDIER SUI 2165 7 1948 -9.8
9   BESSON DANIEL SUI 1854 4 7 1790 6.2
10   BILAT MICHEL SUI 1886 4 7 1661 -9.6
11   GIGON CLAUDE SUI 1780 4 7 1692 2.4
12   GFELLER RENAUD SUI 1909 4 7 1730 -15.6
13   TCHEAU ALAIN SUI 1983 4 7 1757 -11.0
14   DUBOIS CLAUDE SUI 1891 4 7 1533 -26.2
15   BUDAI FRANCOIS SUI 1896 7 1798 -11.5
16   JANKO MICHEL SUI 1855 7 1795 -4.5
17   SCHWARZ PIERRE-ALAIN SUI 1200 3 7 1630 90.5
18   BURLA ANDRE SUI 1631 3 7 1639 -10.6
19   HOFFMANN DENIS SUI 1200 3 7 1564 69.7
20   Meier Vanni SUI 1603 3 7 1625 -4.5
21   SRDENOVIC NEBOJSA SUI 1644 3 7 1485 -49.6
22   STRAUBHAAR JULIEN SUI 1594 3 7 1509 -35.2
23   CLERC THIERRY SUI 1200 3 7 1521 64.9
24   Betouche Aghiles SUI 1200 3 7 1411 23.7
25   Stojmenovic Daniela SUI 1200 1 6 1467 -29.5
26   Vashanthakumar Varjany SUI 1200 1 6 1586 -6.8
27   Kerrison Matthew SUI 1200 2 7 1480 13.6
28   Marcone Dario SUI 1200 2 7 1423 -6.8
29   Mikic' Sacha SUI 1200 1 5 1279 -52.3
30   Betouche Mayas SUI 1200 0 7 1360 -125.4
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de  Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Philippe Berset, 21.07.2007