TOURNOI PMP PAR EQUIPES
1er NOVEMBRE 2008
1 8 PMP 3 - 1 VAL-DE-TRAVERS 0 - 3
1 22 Lebruto, Laurent - 1 Besson, Daniel 0 - 1
2 23 Etter, Gilbert - 2 Zulli, Christian 0 - 1
3 24 Baer, Pierre - 3 Dubois, Roland 0 - 1
2 7 NEUCHATEL - 2 LA BEROCHE 2 3 - 0
1 19 Schwarz, Claudio - 4 Muriset, Simon 1 - 0
2 20 Altenbach, François - 5 Untersee, Walter 1 - 0
3 21 Stefano, Tonini - 6 Morales, Luis 1 - 0
3 6 PMP 2 - 3 PMP 1 3 - 0
1 16 Gomez, Jean-Pierre - 7 Perez, Jose 1 - 0
2 17 Paroz, Pierre-Olivier - 8 Tissot, Laurent 1 - 0
3 18 Bulber, Jean-François - 9 Bohnenstengel, Jean-Claude 1 - 0
4 5 AREUSE - 4 LA BEROCHE 1 1 - 2
1 13 Pellegrini, Gérald - 10 Del Val, Moïse 0 - 1
2 14 Willi, Mario - 11 Del Val, Josefa 1 - 0
3 15 Melichard, Matthieu - 12 Meiners, Willem 0 - 1
1 5 AREUSE - 8 PMP 3 3 - 0
1 13 Pellegrini, Gérald - 22 Lebruto, Laurent 1 - 0
2 14 Willi, Mario - 23 Etter, Gilbert 1 - 0
3 15 Melichard, Matthieu - 24 Baer, Pierre 1 - 0
2 4 LA BEROCHE 1 - 6 PMP 2 0 - 3
1 10 Del Val, Moïse - 16 Gomez, Jean-Pierre 0 - 1
2 11 Del Val, Josefa - 17 Paroz, Pierre-Olivier 0 - 1
3 12 Meiners, Willem - 18 Bulber, Jean-François 0 - 1
3 3 PMP 1 - 7 NEUCHATEL 1 - 2
1 7 Perez, Jose - 19 Schwarz, Claudio 1 - 0
2 8 Tissot, Laurent - 20 Altenbach, François 0 - 1
3 9 Bohnenstengel, Jean-Claude - 21 Stefano, Tonini 0 - 1
4 2 LA BEROCHE 2 - 1 VAL-DE-TRAVERS -
1 4 Muriset, Simon - 1 Besson, Daniel 1 - 0
2 5 Untersee, Walter - 2 Zulli, Christian ½ - ½
3 6 Morales, Luis - 3 Dubois, Roland 0 - 1
1 8 PMP 3 - 2 LA BEROCHE 2 1 - 2
1 22 Lebruto, Laurent - 4 Muriset, Simon 0 - 1
2 23 Etter, Gilbert - 5 Untersee, Walter 0 - 1
3 24 Baer, Pierre - 6 Morales, Luis 1 - 0
2 1 VAL-DE-TRAVERS - 3 PMP 1 2 - 1
1 1 Besson, Daniel - 7 Perez, Jose 1 - 0
2 2 Zulli, Christian - 8 Tissot, Laurent 1 - 0
3 3 Dubois, Roland - 9 Bohnenstengel, Jean-Claude 0 - 1
3 7 NEUCHATEL - 4 LA BEROCHE 1 3 - 0
1 19 Schwarz, Claudio - 10 Del Val, Moïse 1 - 0
2 20 Altenbach, François - 11 Del Val, Josefa 1 - 0
3 21 Stefano, Tonini - 12 Meiners, Willem 1 - 0
4 6 PMP 2 - 5 AREUSE 1 - 2
1 16 Gomez, Jean-Pierre - 13 Pellegrini, Gérald 1 - 0
2 17 Paroz, Pierre-Olivier - 14 Willi, Mario 0 - 1
3 18 Bulber, Jean-François - 15 Melichard, Matthieu 0 - 1
1 6 PMP 2 - 8 PMP 3 3 - 0
1 16 Gomez, Jean-Pierre - 22 Lebruto, Laurent 1 - 0
2 17 Paroz, Pierre-Olivier - 23 Etter, Gilbert 1 - 0
3 18 Bulber, Jean-François - 24 Baer, Pierre 1 - 0
2 5 AREUSE - 7 NEUCHATEL 0 - 3
1 13 Pellegrini, Gérald - 19 Schwarz, Claudio 0 - 1
2 14 Willi, Mario - 20 Altenbach, François 0 - 1
3 15 Melichard, Matthieu - 21 Stefano, Tonini 0 - 1
3 4 LA BEROCHE 1 - 1 VAL-DE-TRAVERS 1 - 2
1 10 Del Val, Moïse - 1 Besson, Daniel 0 - 1
2 11 Del Val, Josefa - 2 Zulli, Christian 0 - 1
3 12 Meiners, Willem - 3 Dubois, Roland 1 - 0
4 3 PMP 1 - 2 LA BEROCHE 2 0 - 3
1 7 Perez, Jose - 4 Muriset, Simon 0 - 1
2 8 Tissot, Laurent - 5 Untersee, Walter 0 - 1
3 9 Bohnenstengel, Jean-Claude - 6 Morales, Luis 0 - 1
1 8 PMP 3 - 3 PMP 1 0 - 3
1 22 Lebruto, Laurent - 7 Perez, Jose 0 - 1
2 23 Etter, Gilbert - 8 Tissot, Laurent 0 - 1
3 24 Baer, Pierre - 9 Bohnenstengel, Jean-Claude 0 - 1
2 2 LA BEROCHE 2 - 4 LA BEROCHE 1 2 - 1
1 4 Muriset, Simon - 10 Del Val, Moïse 1 - 0
2 5 Untersee, Walter - 11 Del Val, Josefa 0 - 1
3 6 Morales, Luis - 12 Meiners, Willem 1 - 0
3 1 VAL-DE-TRAVERS - 5 AREUSE - ½
1 1 Besson, Daniel - 13 Pellegrini, Gérald 1 - 0
2 2 Zulli, Christian - 14 Willi, Mario 1 - 0
3 3 Dubois, Roland - 15 Melichard, Matthieu ½ - ½
4 7 NEUCHATEL - 6 PMP 2 3 - 0
1 19 Schwarz, Claudio - 16 Gomez, Jean-Pierre 1 - 0
2 20 Altenbach, François - 17 Paroz, Pierre-Olivier 1 - 0
3 21 Stefano, Tonini - 18 Bulber, Jean-François 1 - 0
1 7 NEUCHATEL - 8 PMP 3 3 - 0
1 19 Schwarz, Claudio - 22 Lebruto, Laurent 1 - 0
2 20 Altenbach, François - 23 Etter, Gilbert 1 - 0
3 21 Stefano, Tonini - 24 Baer, Pierre 1 - 0
2 6 PMP 2 - 1 VAL-DE-TRAVERS ½ -
1 16 Gomez, Jean-Pierre - 1 Besson, Daniel 0 - 1
2 17 Paroz, Pierre-Olivier - 2 Zulli, Christian 0 - 1
3 18 Bulber, Jean-François - 3 Dubois, Roland ½ - ½
3 5 AREUSE - 2 LA BEROCHE 2 2 - 1
1 13 Pellegrini, Gérald - 4 Muriset, Simon 0 - 1
2 14 Willi, Mario - 5 Untersee, Walter 1 - 0
3 15 Melichard, Matthieu - 6 Morales, Luis 1 - 0
4 4 LA BEROCHE 1 - 3 PMP 1 0 - 3
1 10 Del Val, Moïse - 7 Perez, Jose 0 - 1
2 11 Del Val, Josefa - 8 Tissot, Laurent 0 - 1
3 12 Meiners, Willem - 9 Bohnenstengel, Jean-Claude 0 - 1
1 8 PMP 3 - 4 LA BEROCHE 1 0 - 3
1 22 Lebruto, Laurent - 10 Del Val, Moïse 0 - 1
2 23 Etter, Gilbert - 11 Del Val, Josefa 0 - 1
3 24 Baer, Pierre - 12 Meiners, Willem 0 - 1
2 3 PMP 1 - 5 AREUSE 3 - 0
1 7 Perez, Jose - 13 Pellegrini, Gérald 1 - 0
2 8 Tissot, Laurent - 14 Willi, Mario 1 - 0
3 9 Bohnenstengel, Jean-Claude - 15 Melichard, Matthieu 1 - 0
3 2 LA BEROCHE 2 - 6 PMP 2 1 - 2
1 4 Muriset, Simon - 16 Gomez, Jean-Pierre ½ - ½
2 5 Untersee, Walter - 17 Paroz, Pierre-Olivier ½ - ½
3 6 Morales, Luis - 18 Bulber, Jean-François 0 - 1
4 1 VAL-DE-TRAVERS - 7 NEUCHATEL ½ -
1 1 Besson, Daniel - 19 Schwarz, Claudio 0 - 1
2 2 Zulli, Christian - 20 Altenbach, François 0 - 1
3 3 Dubois, Roland - 21 Stefano, Tonini ½ - ½